Preturi la licente 1C
Preturi la software Business Logic
Preturile sunt indicste in MDL, inclusiv TVA.
| SOFTWARE | PRET |
|---|---|
| BUSINESS LOGIC. SOFTWARE PENTRU MOLDOVA | |
| CONTABILITATEA INTREPRINDERII LOGIC-CONT 8 | 6 000 |
| MANAGEMENTUL COMERTULUI LOGIC-TRADE 8 | 8 400 |
| RETAIL LOGIC-RETAIL 8 | 6 000 |
| SALARIUL SI MANAGEMENTUL PERSONALULUI LOGIC-HR 8 | 13 500 |
| BUSINESS LOGIC. MODULE PENTRU MOLDOVA | |
|---|---|
| ONG | 6 900 |
| IT PARK REZIDENT | 6 900 |
| CHIRIE | 7 500 |
| LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE | 7 500 |
| ALEMENTATIE PUBLICA | 8 400 |
| BUSINESS LOGIC. APLICATII MOBILE | |
|---|---|
| DEPOZIT MOBIL | 4 800 |
| CASA MOBILA | 4 800 |
| BUSINESS LOGIC. LICENCE ADAUGATOARE | |
|---|---|
| 1 LOC DE LUCRU | 1 500 |
| 5 LOCURI DE LUCRU | 4 500 |
| 10 LOCURI DE LUCRU | 8 400 |
| 20 LOCURI DE LUCRU | 15 900 |
| 50 LOCURI DE LUCRU | 38 100 |
| 100 LOCURI DE LUCRU | 74 700 |


