Preturi pentru parteneri
Prețuri pentru partenerii, care furnizează servicii de contabilitate
Preturile sunt indicste in MDL, inclusiv TVA.
| NUMAR DE CLIENTI / UTILIZATORI | PRET |
|---|---|
| 1C:CONTABILITATE | |
| 10 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 1-2 UTILIZATORI | 1 470 |
| 20 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 2-3 UTILIZATORI | 2 460 |
| 30 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 3-4 UTILIZATORI | 3 540 |
| 40 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 4-5 UTILIZATORI | 4 530 |
| 50 SI MAI MULTE BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) | INDIVIDUAL |
| NGO / IT PARK REZIDENT | |
|---|---|
| 10 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 1-2 UTILIZATORI | 1 650 |
| 20 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 2-3 UTILIZATORI | 2 640 |
| 30 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 3-4 UTILIZATORI | 3 720 |
| 40 BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) / 4-5 UTILIZATORI | 4 710 |
| 50 SI MAI MULTE BAZE DE DATE (PERSOANE JURIDICE) | INDIVIDUAL |


