Înregistrare / Intrare
0
Ежемесячное обслуживание
Цены указаны в леях, включая НДС.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВКЛЮЧЕННЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ДО 3 ИНФ. БАЗ |
---|---|---|
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ | ||
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 1 | 690 |
2-3 РАБОЧИХ МЕСТА | 1 | 780 |
4-6 РАБОЧИХ МЕСТ | 2 | 960 |
7 И БОЛЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ | ИНДИВИДУАЛЬНО |
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ | ||
---|---|---|
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 1 | 780 |
2-3 РАБОЧИХ МЕСТА | 1 | 870 |
4-6 РАБОЧИХ МЕСТ | 2 | 1 080 |
7 И БОЛЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ | ИНДИВИДУАЛЬНО |
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ | ||
---|---|---|
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 1 | 960 |
2-3 РАБОЧИХ МЕСТА | 2 | 1 290 |
4-6 РАБОЧИХ МЕСТА | 3 | 1 500 |
7 И БОЛЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ | ИНДИВИДУАЛЬНО |
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СТОИМОСТЬЮ: | ||
---|---|---|
50 000 - 100 000 | 2-4 | 1 800 - 2 500 |
100 000 - 250 000 | 4-6 | 2 500 - 3 600 |
250 000 - 500 000 | 6-8 | 3 600 - 5 200 |
500 000 - 1 000 000 | 8-10 | 5 200 - 9 600 |
БОЛЕЕ 1 000 000 | ИНДИВИДУАЛЬНО |
Каждая дополнительная информационная база (начиная с 4-й) увеличивает стоимость обслуживания на 90 лей.