Prețuri
Preturi la licente 1C:Intreprindere 8
Preturile sunt indicste in MDL, inclusiv TVA.
| SOFTWARE | PRET | |
|---|---|---|
| 1C:INTREPRINDERE 8 PENTRU MOLDOVA. LICENTE DE BAZA | ||
| 1С:CONTABILITATE 8, 1 LOC DE LUCRU | 7 800 | |
| 1C:CONTABILITATE 8, 5 LOCURI DE LUCRU | 16 380 | |
| 1C:MANAGEMENTUL COMERTIEI 8, 1 LOC DE LUCRU | 11 800 | |
| 1C:SALARIUL SI MANAGEMENTUL PERSONALULUI 8, 1 LOC DE LUCRU | 39 000 | |
| 1C:RETAIL 8, 1 LOC DE LUCRU | 7 800 | |
| 1C:RETAIL 8, 5 LOCURI DE LUCRU | 16 380 | |
| 1C:MANAGEMENTUL INTREPRINDERII 8, 1 LOC DE LUCRU | 10 500 | |
| 1C:MANAGEMENTUL INTREPRINDERII 8, 5 LOCURI DE LUCRU | 16 380 | |
| 1C:INTREPRINDERE 8. LICENTE ADAUGATOARE | ||
|---|---|---|
| 1 LOC DE LUCRU | 3 300 | |
| 5 LOCURI DE LUCRU | 10 800 | |
| 10 LOCURI DE LUCRU | 21 800 | |
| 20 LOCURI DE LUCRU | 37 500 | |
| 50 LOCURI DE LUCRU | 89 250 | |
| 100 LOCURI DE LUCRU | 171 500 | |
| SERVER (SQL) | 26 500 | |
| SERVER (SQL) (X64) | 41 500 | |
| SERVER (SQL) MINI (5 CONECTARI) | 7 500 | |


