Цены для партнеров, оказывающих услуги по бухгалтерскому учету
Цены указаны в леях, включая НДС.
| КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ЦЕНА |
|---|---|
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ | |
| 10 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 1-2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 1 470 |
| 20 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 2-3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 2 460 |
| 30 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 3 540 |
| 40 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 4-5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 4 530 |
| 50 И БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) | ИНДИВИДУАЛЬНО |
| НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / РЕЗИДЕНТ ИТ ПАРКА | |
|---|---|
| 10 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 1-2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 1 650 |
| 20 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 2-3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 2 640 |
| 30 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 3 720 |
| 30 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 4 710 |
| 50 И БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) | ИНДИВИДУАЛЬНО |


