Цены для партнеров, оказывающих услуги по бухгалтерскому учету
Цены указаны в леях, включая НДС.
| КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ЦЕНА |
|---|---|
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ | |
| 10 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 1-2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 1 410 |
| 20 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 2-3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 2 400 |
| 30 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 3 480 |
| 40 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 4-5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 4 470 |
| 50 И БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) | ИНДИВИДУАЛЬНО |
| НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / РЕЗИДЕНТ ИТ ПАРКА | |
|---|---|
| 10 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 1-2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 1 590 |
| 20 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 2-3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 2 580 |
| 30 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 3 660 |
| 40 ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) / 3-4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 4 650 |
| 50 И БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ (ЮР. ЛИЦ) | ИНДИВИДУАЛЬНО |


